UPVC Kolon Borularının Avantajları
- Düşük Maliyetli
- Kullanım ve Saklama Koşullarında Uzun Ömür
- Korozyona Dayanıklı
- Çok Çeşitli Kimyasallara Karşı Direnç
- Toksik Olmayan
- Yüksek Darbe ve Çekme Mukavemeti
- Maksimum Sıcaklık 70°C
- Düşük Hidrolik Sürtünme
- Enerji Tasarrufu Sağlar
- Düşük Ağırlık
- Kolay Kurulum
- Düşük Bakım
- Dielektrik
- %10 - %30'a Kadar Verim
- Teknik Bilgiler
| OD | ID | L | S | S1 | Güvenli Yük | Boru Ağırlığı | Su Ağırlığı | |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | kg | kg/200mt. | kg/200mt. |
| 42 | 1 1/4" | 33 | 3050 | 4.00 | 5.00 | 1300 | 135 | 155 |
| 50 | 1 1/2" | 40 | 3050 | 5.00 | 6.00 | 1750 | 210 | 245 |
| 60 | 2" | 50 | 3080 | 6.00 | 7.00 | 2600 | 333 | 400 |
| 75 | 2 1/2" | 65 | 3080 | 7.00 | 8.00 | 2700 | 450 | 583 |
| 90 | 3" | 80 | 3080 | 8,50 | 10,50 | 5310 | 630 | 830 |
| 115 | 4" | 100 | 3090 | 9.00 | 12.00 | 7000 | 830 | 1500 |
| 150 | 5" | 125 | 3100 | 11,50 | 14,50 | 11000 | 1450 | 2500 |
| 180 | 6" | 152 | 3100 | 14.00 | 17.00 | 18000 | 2100 | 3630 |
Dalgıç Pompalar İçin uPVC Kolon Boruları
250.000,00 ₺Fiyat
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.






























