top of page
TUBİNG MEKANİK ÖZELLİK TABLOSU
Malzeme KalitesiAkma Mukavemeti (Psi/Mpa)Min. Çekme Mukavemeti (Psi/Mpa)Uzama (%)
Min.Max.
H4040000/27680000/55260000/41428
J5555000/ 37980000/ 55275000/ 51723
K5555000/ 37980000/ 55295000/ 65519
N8080000/ 552110000/ 758100000/ 68918
L80-180000/ 55295000/ 65595000/ 65519
C9090000/ 621105000/ 724100000/ 68918
T9595000/ 655110000/ 758105000/ 72417
P110110000/758140000/ 965125000/ 86215
Q125125000/862150000/1034135000/93114

Üretim (Tubing) Boruları

250.000,00 ₺Fiyat
Adet
    Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın. İlk değerlendirmeyi siz yazın.

    You might also like

    bottom of page