CASİNG MEKANİK ÖZELLİK TABLOSU | ||||
Malzeme Kalitesi | Akma Mukavemeti (Psi/Mpa) | Min. Çekme Mukavemeti (Psi/Mpa) | Uzama (%) | |
Min. | Max. | |||
H40 | 40000/276 | 80000/552 | 60000/414 | 28 |
J55 | 55000/ 379 | 80000/ 552 | 75000/ 517 | 23 |
K55 | 55000/ 379 | 80000/ 552 | 95000/ 655 | 19 |
N80 | 80000/ 552 | 110000/ 758 | 100000/ 689 | 18 |
L80-1 | 80000/ 552 | 95000/ 655 | 95000/ 655 | 19 |
C90 | 90000/ 621 | 105000/ 724 | 100000/ 689 | 18 |
T95 | 95000/ 655 | 110000/ 758 | 105000/ 724 | 17 |
P110 | 110000/758 | 140000/ 965 | 125000/ 862 | 15 |
Q125 | 125000/862 | 150000/1034 | 135000/931 | 14 |
top of page
₺250.000,00Fiyat
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
You might also like
bottom of page






























